Lang Yarns
Alle 151 Garne von Lang Yarns auf Maschenhub
Über Lang Yarns
Lang Yarns ist ein Schweizer Familienunternehmen in der sechsten Generation mit Sitz in Reiden im Kanton Luzern, wo Theodor Lang 1860 eine mechanische Baumwollspinnerei gründete. Seit über 150 Jahren steht die Marke für höchste Qualität und verbindet textile Tradition mit Innovation. Heute zählt Lang Yarns zu den führenden Premium-Marken im weltweiten Handstrickgarn-Markt.
Beliebt für: Schweizer Premium-Garne seit 1867 — von Merino über Cashmere bis Mohair
Website besuchen →Lace (10)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra | 60% Polyester, 40% Polyamid | 550m/25g | – | – | 10.36 € |
| Cashmere Dreams | 65% Kaschmir, 35% Seide | 290m/25g | 3-3.5mm | 40 M | 22.95 € |
| Cashmere Extra Lace | 100% Kaschmir | 320m/25g | 3mm | 44 M | 16.72 € |
| Deco | 80% Viskose, 20% Polyester | 150m/6g | – | – | – |
| Lace | 58% Mohair, 42% Seide | 310m/25g | 3-3.5mm | 40 M | 12.74 € |
| Lace Lamé | 55% Mohair, 30% Seide, 8% Polyester, 7% Polyamid | 310m/25g | 3-3.5mm | 40 M | 14.95 € |
| Merino 400 Lace | 100% Wolle | 200m/25g | 2.5-3.5mm | 42 M | 4.95 € |
| Mohair | 58% Mohair, 42% Seide | 375m/25g | 2.5-3mm | 43 M | 18.95 € |
| Reinforcement Yarn | 75% Wolle, 25% Polyamid | 42m/5g | – | – | – |
| Zen | 35% Wolle, 35% Alpaka, 30% Seide | 200m/25g | 3-3.5mm | 37 M | 6.95 € |
Fingering (41)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashmere Lace | 100% Kaschmir | 165m/25g | 3mm | 40 M | 15.74 € |
| Cashmere Premium | 100% Kaschmir | 115m/25g | 3.5-4.5mm | 34 M | 17.00 € |
| Footprints | 45% Baumwolle, 42% Wolle, 13% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | – |
| Glamour | 36% Polyester, 30% Polyamid, 25% Mohair, 9% Wolle | 200m/50g | 5.5-6mm | 24 M | – |
| Jawoll | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3.5mm | 41 M | 4.75 € |
| Jawoll Silk | 55% Wolle, 25% Polyamid, 20% Seide | 200m/50g | 2.5-3.5mm | 30 M | 6.95 € |
| Lamé | 100% Polyester | 135m/25g | 3.5-4mm | – | – |
| Marisa | 100% Baumwolle | 210m/50g | 2-3mm | 44 M | 4.87 € |
| Merino 200 Bebe | 100% Wolle | 203m/50g | 2.5-3.5mm | 32 M | 5.95 € |
| Merino 200 Bebe Color | 100% Wolle | 203m/50g | 2.5-3.5mm | 32 M | 4.95 € |
| Mille Colori Socks & Lace Luxe | 73% Wolle, 25% Polyamid, 2% Polyester | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 40 M | 8.95 € |
| Mohair Fancy | 38% Mohair, 35% Wolle, 18% Seide, 5% Polyester, 4% Polyamid | 140m/25g | 3-3.5mm | 36 M | 16.95 € |
| Mohair Luxe | 73% Mohair, 18% Seide, 9% Polyester | 175m/25g | 3-3.5mm | 36 M | 11.95 € |
| Muse | 80% Alpaka, 17% Polyamid, 3% Wolle | 580m/100g | 4mm | 28 M | – |
| Nomad | 85% Wolle, 15% Yak | 125m/25g | 4-4.5mm | 38 M | 7.82 € |
| Paillettes | 55% Polyamid, 45% Polyester | 112m/25g | – | – | 6.84 € |
| RAW #1 | 100% Alpaka | 200m/50g | – | – | – |
| RAW #2 | 85% Wolle, 15% Polyamid | 430m/100g | – | – | – |
| RAW #3 | 80% Wolle, 20% Polyamid | 425m/100g | – | – | – |
| RAW #5 | 100% Wolle | 420m/100g | – | – | – |
| RAW #6 | 50% Wolle, 50% Seide | 400m/100g | – | – | – |
| Secret Garden | 84% Baumwolle, 16% Polyamid | 240m/50g | 3.5-4mm | 36 M | – |
| Super Soxx (423) Austrian Lakes Soxx Mond See | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | – |
| Super Soxx (428) Zoo Soxx Giraffe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | – |
| Super Soxx (439) Horoscope Two Taurus | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 6.50 € |
| Super Soxx (442) Horoscope Two Libra | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | – |
| Super Soxx (455) Workout Mix | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 6.50 € |
| Super Soxx (494) Comet Encke'S | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | – |
| Super Soxx (508) Colorful Cities Key West | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | – |
| Super Soxx (536) Fjord Oslofjord | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | – |
| Super Soxx 4-Fach/4-Ply | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | – |
| Super Soxx Bamboo Color 4-Fach/4-Ply | 50% Wolle, 35% Viskose, 15% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | – |
| Super Soxx Color 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | – |
| Supersoxx 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 5.95 € |
| Supersoxx 4-Fach Merino | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 9.79 € |
| Suri Alpaca | 100% Alpaka | 100m/25g | 4.5-5mm | 24 M | 6.95 € |
| Twin Soxx 4-Fach/4-Ply | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | – |
| Twin Soxx Merino | 75% Wolle, 25% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 9.95 € |
| Twin Soxx Merino (556) | 75% Wolle, 25% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 14.95 € |
| Twin Soxx Watercolor | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 8.95 € |
| Vaya | 74% Baumwolle, 16% Wolle, 10% Yak | 200m/50g | 3.5-4mm | 34 M | 9.79 € |
Sport (22)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca Soxx 4-Fach/4-Ply | 70% Alpaka, 30% Polyamid | 390m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | – |
| Alpaca Soxx Tweed | 66% Alpaka, 29% Polyamid, 5% Wolle | 387m/100g | 2.5-3.5mm | 41 M | 18.95 € |
| Aurora | 100% Alpaka | 160m/50g | 4mm | 31 M | 10.77 € |
| Baby Alpaca | 100% Alpaka | 170m/50g | 3mm | 34 M | 9.95 € |
| Baby Cotton | 100% Baumwolle | 180m/50g | 2.5-3mm | 34 M | 4.95 € |
| Baby Cotton Color | 100% Baumwolle | 180m/50g | 2.5-3mm | 34 M | 4.25 € |
| Belle | 58% Viskose, 42% Baumwolle | 190m/50g | 3.5-4mm | 35 M | 6.84 € |
| Cashmere Light | 88% Kaschmir, 12% Polyamid | 85m/25g | 5.5-6mm | 31 M | 23.50 € |
| Crealino | 100% Leinen | 165m/50g | 3-4mm | 32 M | 8.80 € |
| Donegal | 100% Wolle | 190m/50g | 3.5-4mm | 30 M | – |
| Eternity | 100% Baumwolle | 340m/100g | 4mm | 30 M | 14.70 € |
| Lamé Soft | 80% Viskose, 20% Polyester | 190m/50g | 2.5-3.5mm | 41 M | 5.85 € |
| Lovis | 100% Wolle | 170m/50g | 4.5-5mm | 27 M | – |
| Malou Light | 72% Alpaka, 16% Polyamid, 12% Wolle | 190m/50g | 4.5-5mm | 25 M | 12.95 € |
| Mille Colori Baby | 100% Wolle | 190m/50g | 3-3.5mm | 36 M | 7.95 € |
| Piuma | 62% Wolle, 26% Baumwolle, 12% Polyamid | 175m/50g | 3.5-4mm | 24 M | – |
| RAW #8 | 90% Wolle, 10% Kaschmir | 390m/100g | – | – | – |
| Regina | 50% Baumwolle, 24% Alpaka, 20% Seide, 6% Wolle | 175m/50g | 3.5-4mm | 32 M | 9.95 € |
| Schulgarn | 100% Baumwolle | 160m/50g | 2-3mm | 26 M | 3.75 € |
| Siempre | 62% Baumwolle, 38% Andere | 340m/100g | 3.5-4mm | 34 M | – |
| Velvet | 51% Viskose, 49% Polyamid | 170m/50g | 3.5-4mm | 35 M | 10.77 € |
| Venus | 50% Wolle, 50% Baumwolle | 170m/50g | 4-4.5mm | 28 M | 9.95 € |
DK (45)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca Soxx 6-Fach/6-Ply | 70% Alpaka, 30% Polyamid | 390m/150g | 3-4mm | 33 M | 23.95 € |
| Amira Light | 100% Baumwolle | 140m/50g | 4-4.5mm | 28 M | 9.95 € |
| Ananas+ | 70% Lyocell, 30% Andere | 150m/50g | 4-4.5mm | 22 M | 9.79 € |
| Atlantis | 60% Wolle, 40% Acryl | 135m/50g | 3.5-4mm | 30 M | 4.75 € |
| Baby Lama | 88% Lama, 12% Polyamid | 120m/50g | 5mm | 20 M | 13.72 € |
| Classic Silk | 70% Seide, 30% Wolle | 150m/50g | 3.5-4mm | 35 M | 16.95 € |
| Cloud | 84% Wolle, 10% Polyamid, 6% Alpaka | 260m/100g | 6-7mm | 20 M | 16.95 € |
| Cotton | 67% Baumwolle, 24% Seide, 9% Polyester | 130m/50g | 3.5-4mm | 19 M | 8.80 € |
| Duett | 100% Baumwolle | 140m/50g | 4-4.5mm | 32 M | 7.38 € |
| Fiesta | 88% Baumwolle, 12% Polyamid | 140m/50g | 3.5-4mm | 32 M | – |
| Fortuna | 90% Wolle, 10% Kaschmir | 120m/50g | 5-6mm | 26 M | 12.95 € |
| Harmony | 82% Alpaka, 18% Polyamid | 260m/100g | 5-6mm | 26 M | 19.95 € |
| Illusion | 55% Baumwolle, 45% Viskose | 270m/100g | 3.5-4mm | 31 M | 11.95 € |
| Infinity | 100% Wolle | 260m/100g | 4.5-5mm | 28 M | – |
| Kylie | 56% Baumwolle, 25% Seide, 13% Wolle, 6% Viskose | 150m/50g | 4.0mm | 20 M | – |
| Lambswool | 100% Wolle | 150m/50g | 4.5-5mm | 27 M | 9.50 € |
| Linello | 40% Leinen, 32% Baumwolle, 28% Viskose | 280m/100g | 3.5-4mm | 30 M | 13.72 € |
| Lisboa | 100% Baumwolle | 240m/100g | 4.5-5mm | 25 M | 13.72 € |
| Magnolia | 85% Wolle, 15% Polyamid | 250m/100g | 5-6mm | 25 M | 16.95 € |
| Merino 120 Color | 100% Wolle | 240m/100g | 3.5-4.5mm | 32 M | 15.95 € |
| Merino 120 Dégradé | 100% Wolle | 120m/50g | 3.5-4.5mm | 32 M | 7.95 € |
| Merino 150 Dégradé | 100% Wolle | 150m/50g | 3-3.5mm | 37 M | 5.50 € |
| Norma | 65% Baumwolle, 35% Modal | 135m/50g | 4-4.5mm | 33 M | 6.50 € |
| Oceania | 70% Baumwolle, 30% Viskose | 140m/50g | 3.5-4mm | 30 M | 5.41 € |
| Orion | 88% Wolle, 12% Polyamid | 270m/100g | 6-7mm | 18 M | 13.23 € |
| Paradise | 78% Baumwolle, 22% Viskose | 310m/100g | 3.5-4mm | 30 M | – |
| Phoenix | 93% Wolle, 7% Polyamid | 270m/100g | 7-8mm | – | 19.62 € |
| Pride | 40% Leinen, 32% Baumwolle, 28% Viskose | 280m/100g | 3.5-4mm | 30 M | – |
| Promise | 90% Wolle, 10% Polyamid | 260m/100g | 7mm | 20 M | – |
| Quattro | 100% Baumwolle | 120m/50g | 3-4mm | 32 M | 1.99 € |
| Quattro Dégradé | 100% Baumwolle | 240m/100g | 3-4mm | 32 M | 11.75 € |
| Quattro Lamé | 96% Baumwolle, 4% Polyester | 120m/50g | 3-4mm | 32 M | 4.25 € |
| RAW #4 | 80% Wolle, 20% Seide | 250m/100g | – | – | – |
| RAW #7 | 90% Wolle, 10% Yak | 250m/100g | – | – | – |
| RAW #9 | 90% Wolle, 10% Andere | 250m/100g | – | – | – |
| Silk Color | 100% Seide | 260m/100g | 3.5-4mm | 31 M | – |
| Super Soxx 6-Fach/6-Ply | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3-4mm | 33 M | 10.33 € |
| Super Soxx Tweed 6-Fach/Ply | 67% Wolle, 25% Polyamid, 8% Viskose | 410m/150g | 3-4mm | 33 M | – |
| Supersoxx 6-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 390m/150g | 3-4mm | 22 M | 10.95 € |
| Supersoxx 6-Fach Italian Soxx Color 431 Latium | 75% Wolle, 25% Polyamid | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Supersoxx 6-Fach Train Soxx Color 489 Al Andalus | 75% Wolle, 25% Polyamid | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Supersoxx 6-Fach You And Me Color 329 Begreat | 75% Wolle, 25% Polyamid | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Sweet | 55% Baumwolle, 45% Viskose | 135m/50g | 3.5-4mm | 31 M | 5.85 € |
| Whisper | 76% Leinen, 24% Baumwolle | 125m/50g | 3-4mm | 26 M | 9.79 € |
| Yak | 70% Wolle, 30% Yak | 120m/50g | 4.5-5mm | 26 M | 14.95 € |
Worsted (1)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Merino Dégradé | 57% Wolle, 33% Acryl, 10% Kaschmir | 116m/50g | 3.5-4mm | 22 M | – |
Aran (25)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Amira | 93% Baumwolle, 7% Polyamid | 100m/50g | 5.5-6mm | 26 M | 7.82 € |
| Avalon | 100% Wolle | 82m/50g | 8mm | 15 M | 9.95 € |
| Carpe Diem | 70% Wolle, 30% Alpaka | 90m/50g | 6mm | 22 M | 7.95 € |
| Cashmere+ | 100% Kaschmir | 45m/25g | 5.5-6mm | 22 M | 17.00 € |
| Desire | 82% Mohair, 15% Wolle, 3% Polyamid | 95m/50g | 6-7mm | 16 M | 16.95 € |
| Donegal Tweed+ | 100% Wolle | 105m/50g | 4.5-5mm | 25 M | 8.95 € |
| Donegal Woolen Spun | 100% Wolle | 105m/50g | 4.5-5mm | 25 M | 8.80 € |
| Glow | 66% Viskose, 26% Baumwolle, 8% Polyamid | 110m/50g | 5.5-6mm | 24 M | – |
| Handarbeitsgarn | 100% Baumwolle | 84m/50g | 3.5-4.5mm | 21 M | 2.95 € |
| Honor | 50% Alpaka, 50% Wolle | 100m/50g | 5.5-6mm | 22 M | 11.75 € |
| Lino | 100% Leinen | 110m/50g | 4.5-5.0mm | 19 M | 7.26 € |
| Memory | 88% Wolle, 12% Polyamid | 100m/50g | 6-7mm | 22 M | – |
| Merino+ | 100% Wolle | 90m/50g | 4.5-5.5mm | 24 M | 5.95 € |
| Merino+ Color | 100% Wolle | 180m/100g | 4.5-5.5mm | 17 M | 15.95 € |
| Move | 75% Wolle, 25% Polyamid | 300m/150g | 4-4.5mm | 41 M | – |
| Mystery | 92% Wolle, 8% Polyamid | 110m/50g | 8-9mm | 21 M | – |
| Ortica | 82% Baumwolle, 18% Ramie | 105m/50g | 4-4.5mm | 27 M | – |
| Poseidon | 60% Wolle, 40% Acryl | 90m/50g | 4-5mm | 24 M | 4.75 € |
| Sunshine | 100% Baumwolle | 95m/50g | 4.5-5mm | 24 M | – |
| Super Soxx 8-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 320m/150g | 4-4.5mm | 26 M | – |
| Super Soxx Color 8-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 320m/150g | 4-4.5mm | 26 M | – |
| Supersoxx 8-Fach Nationalpark Soxx | 75% Wolle, 25% Polyamid | 320m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Tissa | 100% Baumwolle | 80m/50g | 3.5-4.5mm | 19 M | 3.32 € |
| Tissa Color | 100% Baumwolle | 80m/50g | 3.5-4.5mm | 24 M | 4.95 € |
| Twin Soxx 8-Fach/Ply | 75% Wolle, 25% Polyamid | 320m/150g | 4-4.5mm | 26 M | 13.95 € |
Bulky (5)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Delizia | 66% Mohair, 28% Seide, 4% Polyester, 2% Polyamid | 50m/50g | 9-10mm | 15 M | 15.95 € |
| Glory | 100% Wolle | 70m/50g | 7-8mm | 19 M | – |
| Merino 70 | 98% fibers.new wool superwash, 2% Polyester | 70m/50g | 6-7mm | 22 M | 5.95 € |
| Mosaic | 95% Wolle, 5% Polyamid | 140m/100g | 8mm | 18 M | 13.95 € |
| Sakura | 90% Wolle, 10% Polyamid | 150m/50g | 5.5-6mm | 17 M | – |