Mayflower
Alle 54 Garne von Mayflower auf Maschenhub
Über Mayflower
Mayflower wurde 1951 in Dänemark gegründet und begann als kleines Familienunternehmen mit der Produktion reiner Baumwollgarne. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brønderslev (Nordjütland) und wird seit 2008 in zweiter Inhabergeneration von John Heberg Svendsen geführt. Mayflower gehört heute zu den größten Garnunternehmen Skandinaviens und vertreibt sein Sortiment aus Merino-, Baumwoll- und Alpakagarnen in mehr als 400 Fachgeschäften und Onlineshops weltweit.
Beliebt für: Skandinavische Baumwoll- und Wollgarne, bekannt für Cotton 8/4 und Easy Care
Website besuchen →Lace (4)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Elba | 68% Alpaka, 32% Polyamid | 250m/25g | 3.5-4mm | 22 M | 6.02 € |
| Premium Cassandra | 47% Alpaka, 39% Seide, 14% Wolle | 225m/25g | 3-4mm | 22 M | 8.96 € |
| Shiny | 100% Polyester | 1000m/37g | – | – | 3.88 € |
| Super Kid Silk | 76% Mohair, 24% Seide | 195m/25g | 4.5-5mm | 22 M | 9.37 € |
Fingering (23)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Class | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 3.34 € |
| 1 Class Cashmere | 65% Wolle, 25% Polyamid, 10% Kaschmir | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 5.62 € |
| 1 Class Tweed | 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% Viskose | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 3.88 € |
| Anyday Diva | 70% Viskose, 30% Wolle | 275m/50g | 3mm | 27 M | 5.35 € |
| Anyday Step By Step | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 28 M | 6.02 € |
| Birmingham | 69% Wolle, 16% Alpaka, 15% Viskose | 215m/50g | 3-3.5mm | 27 M | 6.02 € |
| Casablanca Lux | 28% Acryl, 27% Alpaka, 13% Wolle, 13% Baumwolle, 10% Polyamid, 9% Polyester | 225m/50g | 3.5-4mm | 18 M | 6.69 € |
| Glitter | 85% Viskose, 15% Polyester | 100m/25g | 2.5-3mm | 30 M | 4.28 € |
| Jupiter Sock Yarn Universe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 2.94 € |
| Mars Sock Yarn Universe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 2.94 € |
| More Cotton Merceriseret | 100% Baumwolle | 225m/50g | 2mm | 31 M | 3.34 € |
| Premium Merino Silk | 55% Wolle, 45% Seide | 125m/25g | 3-3.5mm | 28 M | 7.36 € |
| Premium Sock Wool Forest | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 28 M | 10.03 € |
| Premium Sock Wool Lake | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 28 M | 10.03 € |
| Premium Sock Wool Mountain | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 28 M | 10.03 € |
| Premium Sock Wool Ocean | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 28 M | 10.03 € |
| Premium Sock Wool Valley | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 28 M | 10.03 € |
| Premium Valentina | 38% Alpaka, 37% Baumwolle, 25% Wolle | 200m/50g | 4.5-5mm | 18 M | 8.70 € |
| Santiago Light | 56% Wolle, 30% Polyamid, 14% Alpaka | 300m/50g | 3.5-4mm | 22 M | 8.70 € |
| Sirius Sock Yarn Universe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 2.94 € |
| Vega Sock Yarn Universe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 2.94 € |
| Venus Sock Yarn Universe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 210m/50g | 2.5-3mm | 28 M | 2.94 € |
| York | 100% Wolle | 230m/50g | 3mm | 28 M | 6.02 € |
Sport (9)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Fine | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 160m/50g | 3mm | 28 M | 2.68 € |
| Amadora | 100% Wolle | 350m/100g | 3-3.5mm | 27 M | 14.72 € |
| Cotton 8/4 | 100% Baumwolle | 170m/50g | 2mm | 27 M | 1.87 € |
| Cotton Junior 8/4 | 100% Baumwolle | 170m/50g | 2.5-3mm | 27 M | 1.34 € |
| Easy Care | 100% Wolle | 185m/50g | 3-3.5mm | 28 M | 6.02 € |
| London Merino Fine | 100% Wolle | 175m/50g | 3mm | 28 M | 6.29 € |
| Taormina | 36% Alpaka, 49% Acryl, 15% Polyamid | 700m/200g | 4.5mm | 18 M | 6.56 € |
| Taormina Flow | 36% Alpaka, 49% Acryl, 15% Polyamid | 700m/200g | 4.5mm | 18 M | 28.10 € |
| Taormina Shade | 36% Alpaka, 49% Acryl, 15% Polyamid | 175m/50g | 4.5mm | 18 M | 6.56 € |
DK (6)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Anyday Colorful | 80% Acryl, 20% Wolle | 600m/200g | 4.5mm | 20 M | 13.25 € |
| Anyday Grande | 100% Acryl | 860m/300g | 4-5mm | 18 M | 8.03 € |
| London Merino | 100% Wolle | 120m/50g | 3.5-4mm | 22 M | 6.29 € |
| Monaco | 46% Alpaka, 36% Polyamid, 15% Viskose, 3% Polyester | 125m/50g | 6mm | 11 M | 10.03 € |
| Premium Athena | 53% Alpaka, 30% Wolle, 17% Baumwolle | 140m/50g | 4mm | 21 M | 7.36 € |
| Santiago | 67% Wolle, 17% Alpaka, 16% Polyamid | 150m/50g | 6mm | 16 M | 8.70 € |
Aran (10)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 115m/50g | 4mm | 22 M | 2.68 € |
| Amalfi | 52% Baumwolle, 48% Viskose | 95m/50g | 4-4.5mm | 21 M | 4.68 € |
| Anyday Basic Wool | 100% Wolle | 90m/50g | 4.5mm | 17 M | 3.61 € |
| Bumblebee Print | 50% Wolle, 25% Polyamid, 25% Viskose | 160m/100g | 4mm | 21 M | 6.56 € |
| Easy Care Big | 100% Wolle | 85m/50g | 5mm | 18 M | 6.02 € |
| Easy Care Classic | 100% Wolle | 106m/50g | 4mm | 22 M | 6.02 € |
| Premium Alpaca | 100% Alpaka | 112m/50g | 3.5-4mm | 21 M | 7.76 € |
| Premium Georgina | 88% Wolle, 12% Lyocell | 110m/50g | 4.5mm | 20 M | 8.03 € |
| Premium Maxima | 100% Wolle | 90m/50g | 6mm | 15 M | 8.70 € |
| Toronto | 100% Wolle | 90m/50g | 5mm | 17 M | 6.15 € |
Bulky (2)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Molly Fine | 100% Wolle | 135m/100g | 6-7mm | 14 M | 10.70 € |
| More Fake Fur | 100% Polyamid | 75m/50g | 6.5mm | 16 M | 3.08 € |