Pro Lana
Alle 163 Garne von Pro Lana auf Maschenhub
Über Pro Lana
Pro Lana ist die Eigenmarke der Langendorf & Keller GmbH aus Albbruck im Schwarzwald, einem Textilvertrieb mit Wurzeln bis 1958. Das Unternehmen wurde als Großhandelsniederlassung der Kölner Firma Brügelmann gegründet und ist seit 1996 unter der Leitung von Dieter Langendorf und Armin Keller eigenständig. Pro Lana steht für ein breites Sortiment an Handstrickgarnen, die in der EU unter fairen Bedingungen und ökologisch produziert werden.
Beliebt für: Vielseitige Handstrickgarne in guter Qualität zu fairen Preisen
Website besuchen →Lace (10)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Arista fein | 65% Viskose, 35% Polyester | 250m/25g | – | – | – |
| Beilaufgarn | 75% Wolle, 25% Polyamid | 41m/5g | 2.5-3.0mm | – | 1.20 € |
| Bobbel Cotton XXL | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 1000m/50g | 2.5-3.5mm | – | – |
| Glitzer Garn | 62% Polyester, 38% Polyamid | 1000m/100g | – | – | – |
| Kid Mohair | 80% Mohair, 20% Polyester | 210m/25g | 3.5-4.5mm | 16 M | – |
| Kid Mohair 100 | 80% Mohair, 20% Polyester | 210m/25g | 3.5-4.5mm | 16 M | – |
| Kid Seta | 70% Mohair, 30% Seide | 210m/25g | 3.5-4.5mm | 23 M | 7.69 € |
| Kid Seta color | 70% Mohair, 30% Seide | 210m/25g | 3.5-4.5mm | 23 M | 7.99 € |
| Kid Seta Lurex | 66% Kid Mohair, 28% Seide, 3% Polyester, 3% Polyamid | 200m/25g | 3.5-4.5mm | 23 M | – |
| Lace Garn | 75% Kid Mohair, 25% Seide | 700m/50g | 3.5-4.5mm | 23 M | – |
Fingering (69)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | 48% Baumwolle, 39% Wolle, 13% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Alicante 17 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Alicante 18 | 48% Baumwolle, 39% Wolle, 13% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Alicante 19 | 48% Baumwolle, 39% Wolle, 13% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Alicante 20 | 48% Baumwolle, 39% Wolle, 13% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Alicante 21 Premium | 52% Baumwolle, 35% Wolle, 13% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Alpaca Wool | 40% Wolle, 30% Alpaka, 28% Polyamid, 2% Elastan | 210m/50g | 5.0-6.0mm | 18 M | – |
| Arista | 80% Viskose, 20% Polyester | 100m/25g | – | – | 4.45 € |
| Baby Merino Soft | 100% Wolle | 100m/25g | 2.5-3.5mm | 28 M | 2.95 € |
| Baby Milk | 70% Wolle, 30% Andere | 100m/25g | 3.0-3.5mm | 30 M | – |
| Balu | 42% Merinowolle, 42% Lyocell, 16% Polyamid | 225m/50g | 4.5-5.5mm | 26 M | – |
| Bamboo Socks TWO | 70% Acryl, 30% Wolle | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 5.95 € |
| Bamboo Socks Uni | 63% Acryl, 30% Viskose, 7% Polyester | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 5.95 € |
| Bergsee | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Bergwelt | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Blausee | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Bobbel Cotton | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 800m/200g | 2.5-3.5mm | – | 14.05 € |
| Bologna | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Business Bamboo | 45% Merinowolle, 30% Viskose, 25% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 29 M | 9.50 € |
| Davos | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Dream Lace | 75% Wolle, 25% Polyamid | 200m/50g | 2.5-3.0mm | 26 M | 3.95 € |
| Fashion | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Fashion 4 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Fashion 5 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Fashion 6 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 3.50 € |
| Fjord Socks | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | 8.95 € |
| Fjord Socks Arctic | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Fjord Socks Multicolor | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 8.55 € |
| Fjord Socks Norway | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Fjord Socks Puzzle | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 8.45 € |
| Furka Sockenwolle | 77% Wolle, 23% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Golden Socks Alicante 20 | 41% Baumwolle, 39% Wolle, 13% Polyamid, 7% Polyester | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.95 € |
| Golden Socks Alicante 21 Premium | 45% Baumwolle, 35% Wolle, 13% Polyamid, 7% Polyester | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.95 € |
| Golden Socks Bologna 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.75 € |
| Golden Socks Color | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.75 € |
| Golden Socks Matterhorn 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.75 € |
| Golden Socks Pisa 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 5.95 € |
| Golden Socks Schönwald 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.75 € |
| Golden Socks Silk | 55% Wolle, 20% Seide, 25% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 11.95 € |
| Golden Socks Stretch Furka | 70% Wolle, 23% Polyamid, 7% Polyester | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | 7.45 € |
| Golden Socks Stretch Zermatt | 70% Wolle, 23% Polyamid, 7% Polyester | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | 6.95 € |
| Golden Socks Triberg 4-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.75 € |
| Golden Socks uni | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 5.95 € |
| Grindelwald | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Häkelstar 100 | 100% Baumwolle | 566m/100g | 1.5-2.0mm | – | 4.27 € |
| High | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Matterhorn | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Merino Extrafein Montafon | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Merino Extrafein Säntis | 75% Merinowolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Milano Sockenwolle | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Nessel | 80% Wolle, 20% Ramie | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Paint Socks | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 14.95 € |
| Pastello | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Pisa Sockenwolle | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Saas Fee | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Schneewelt | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Schönwald | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Serfaus Sockenwolle | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Silky | 100% Seide | 200m/50g | 3.0-3.5mm | 26 M | 5.95 € |
| Silvretta | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 8.95 € |
| Sockenwolle Nessel | 80% Wolle, 20% Ramie | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Star | 100% Baumwolle | 566m/100g | 1.5-2.0mm | 25 M | 1.52 € |
| Susten Sockenwolle | 77% Wolle, 23% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Triberg | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Turino | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 8.95 € |
| Wallis | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | – |
| Wutach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Year Socks Garn | 75% Wolle, 25% Polyamid | 400m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
| Zermatt | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 29 M | – |
Sport (12)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 Ideen | 100% Baumwolle | 315m/100g | 3.0-4.0mm | 22 M | 8.99 € |
| Baby Cotton Organic | 100% Baumwolle | 165m/50g | 3.0-3.5mm | 27 M | – |
| Bobbel Merino Mix | 50% Wolle, 50% Acryl | 700m/200g | 3.5-4.5mm | 18 M | – |
| Cashmere Garn | 78% Baumwolle, 14% Polyamid, 8% Kaschmir | 190m/50g | 3.5-4.5mm | 23 M | – |
| Cotton Mix | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 180m/50g | 3.5-4.0mm | 22 M | – |
| Diamant | 60% Wolle, 40% Acryl | 525m/150g | 4.5-5.0mm | 26 M | 11.95 € |
| Fjord Wolle | 70% Merinowolle, 30% Acryl | 350m/100g | 5.5-6.5mm | 18 M | 10.95 € |
| Golden Socks Alpaca | 70% Alpaka, 30% Polyamid | 390m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 14.95 € |
| LEA | 100% Polyester | 90m/25g | 3.0-4.0mm | 20 M | – |
| Montenegro Sommergarn | 65% Baumwolle, 35% Lyocell | 160m/50g | 3.0-4.0mm | 24 M | – |
| Pur Linen | 100% Leinen | 160m/50g | 4.5-5.5mm | 16 M | – |
| Viva Summer | 95% Baumwolle, 5% Polyester | 190m/50g | 3.0-4.0mm | 24 M | – |
DK (34)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 Ideen Merino | 100% Wolle | 250m/100g | 3.5-4.5mm | 19 M | 14.95 € |
| Alpaca Deluxe | 63% Alpaka, 37% Polyamid | 150m/50g | 4.5-5.5mm | 19 M | – |
| Alpaka Deluxe | 63% Alpaka, 37% Polyamid | 150m/50g | 4.5-5.5mm | 19 M | – |
| Avino | 67% Baumwolle, 20% Leinen, 13% Polyester | 130m/50g | 4.0-4.5mm | 20 M | – |
| Baby Cotton | 100% Baumwolle | 155m/50g | 3.0-3.5mm | 25 M | 3.95 € |
| Baby Cotton Color | 100% Baumwolle | 155m/50g | 3.0-3.5mm | 25 M | 5.95 € |
| Baby Micro | 50% Polyamid, 50% Acryl | 155m/50g | 3.5-4.5mm | 22 M | – |
| Basic Cotton | 100% Baumwolle | 125m/50g | 3.0-3.5mm | 24 M | 2.45 € |
| Basic Cotton Color | 100% Baumwolle | 125m/50g | 3.0-3.5mm | 24 M | – |
| Bio Cotton | 100% Baumwolle | 120m/50g | 3.5-4.5mm | 21 M | – |
| Cashmere-Yak | 85% Kaschmir, 15% Yak | 145m/50g | 4.5-5.5mm | 17 M | 24.95 € |
| Cloud | 94% Wolle, 6% Polyamid | 300m/100g | 6.0-7.0mm | 12 M | – |
| Fantasia | 90% Wolle, 10% Polyamid | 120m/50g | 7.0-8.0mm | 14 M | – |
| Fleeting Cotton | 90% Baumwolle, 10% Polyamid | 135m/50g | 3.5-4.5mm | 23 M | 4.95 € |
| Frottee | 100% Baumwolle | 125m/50g | 3.0-4.0mm | 17 M | – |
| Golden Socks Fashion 4 6-Fach Fb. | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 5.95 € |
| Golden Socks Fashion 5 6-Fach Fb. | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 5.95 € |
| Golden Socks Fashion 6 6-Fach Fb. | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 5.95 € |
| Golden Socks Pizol 6-Fach Fb. 383 04 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 9.95 € |
| Golden Socks Uni 6-Fach | 75% Wolle, 25% Polyamid | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 9.95 € |
| Italy Wool | 100% Wolle | 150m/50g | 3.0-4.0mm | 27 M | – |
| Italy Wool 150 | 100% Wolle | 150m/50g | 3.0-4.0mm | 27 M | 3.50 € |
| Karuso | 42% Wolle, 31% Polyamid, 26% Baumwolle, 1% Elastan | 135m/50g | 5.0-6.0mm | 16 M | – |
| Laos | 90% Merinowolle, 10% Polyamid | 150m/50g | 4.5-5.5mm | 20 M | 6.95 € |
| Melbourne | 60% Baumwolle, 28% Alpaka, 12% Polyamid | 150m/50g | 6.0-7.0mm | 17 M | – |
| Merino Pur | 100% Wolle | 125m/50g | 3.5-4.0mm | 25 M | – |
| Merino Pur 125 | 100% Wolle | 125m/50g | 3.5-4.0mm | 25 M | 5.49 € |
| Merino Pur 125 Retro | 100% Wolle | 125m/50g | 3.5-4.0mm | 25 M | – |
| Piuma Cotton | 94% Baumwolle, 6% Polyamid | 140m/50g | 4.0-5.0mm | 14 M | 7.50 € |
| Pool Garn | 100% Baumwolle | 260m/100g | 4.0-5.0mm | 20 M | – |
| Sky Garn | 100% Baumwolle | 250m/100g | 6.0-7.0mm | 15 M | – |
| Soul Surf | 60% Viskose, 40% Baumwolle | 120m/50g | 4.5-5.5mm | 18 M | 4.95 € |
| Style | 75% Wolle, 25% Acryl | 370m/150g | 5.0-6.0mm | 16 M | – |
| Sydney | 74% Baumwolle, 26% Wolle | 125m/50g | 4.0-5.0mm | 19 M | – |
Aran (22)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Allround Garn | 50% Wolle, 50% Acryl | 90m/50g | 4.0-6.0mm | 22 M | 0.99 € |
| Alpaka Wool | 40% Wolle, 30% Alpaka, 28% Polyamid, 2% Elastan | 210m/50g | 5-6mm | 18 M | 7.95 € |
| Armonia | 47% Wolle, 45% Acryl, 8% Polyamid | 200m/100g | 7.0-9.0mm | 14 M | – |
| Baby Plüsch | 100% Polyamid | 80m/50g | 4.0-5.0mm | 17 M | – |
| Black & | 50% Wolle, 28% Baumwolle, 22% Polyamid | 110m/50g | 5.5-6.5mm | 14 M | – |
| Black & White | 50% Wolle, 28% Baumwolle, 22% Polyamid | 110m/50g | 5.5-6.5mm | 14 M | – |
| Charity Garn | 85% Merinowolle, 5% Polyamid, 10% Andere | 100m/50g | 3.5-4.5mm | 22 M | – |
| Chello | 67% Baumwolle, 13% Lyocell, 11% Leinen, 9% Hanf | 85m/50g | 4.0-5.0mm | 19 M | – |
| Chenille Fine | 100% Polyester | 100m/50g | 5.0-6.0mm | 14 M | – |
| Joker 8 color | 100% Baumwolle | 85m/50g | 3.5-4.5mm | 20 M | 2.25 € |
| Merino Mix | 70% Merinowolle, 30% Polyamid | 90m/50g | 4.0-5.0mm | 18 M | – |
| Merino Mix 90 | 70% Merinowolle, 30% Polyamid | 90m/50g | 4.0-5.0mm | 18 M | 2.95 € |
| Merino Super Kid | 81% Merinowolle, 12% Mohair, 7% Polyamid | 115m/50g | 5.0-6.0mm | 18 M | – |
| Natural Logic Garn | 55% Hanf, 45% Baumwolle | 225m/100g | 3.5-4.0mm | 22 M | 7.95 € |
| Plan Garn | 50% Merinowolle, 28% Baumwolle, 22% Polyamid | 220m/100g | 5.5-6.5mm | 14 M | – |
| Royal | 62% Wolle, 31% Alpaka, 7% Polyamid | 95m/50g | 7.0-9.0mm | 12 M | – |
| Sarah Garn | 75% Acryl, 25% Wolle | 220m/100g | 4.0-5.0mm | 16 M | – |
| Sheep | 50% Wolle, 28% Baumwolle, 22% Polyamid | 110m/50g | 5.5-6.5mm | 14 M | – |
| Sheep Color | 50% Wolle, 28% Baumwolle, 22% Polyamid | 110m/50g | 5.5-6.5mm | 14 M | – |
| Smooth | 52% Wolle, 30% Alpaka, 18% Polyamid | 100m/50g | 7.0-8.0mm | 14 M | – |
| Trachtenwolle | 80% Wolle, 20% Polyamid | 200m/100g | 4.0-5.0mm | 18 M | 7.49 € |
| Tropical uni | 100% Baumwolle | 110m/50g | 3.5-4.5mm | 21 M | 3.50 € |
Bulky (11)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Wool | 75% Acryl, 15% Polyester, 10% Wolle | 60m/50g | 10.0-12.0mm | 7 M | – |
| Chenille | 100% Acryl | 110m/100g | 4.0-5.0mm | 12 M | – |
| Como | 75% Acryl, 25% Wolle | 100m/100g | 7.0-8.0mm | 13 M | – |
| Filzwolle Prolana Wash Filz Uni Fb.110 | 100% Wolle | 50m/50g | 6.0-8.0mm | 12 M | 2.75 € |
| Filzwolle Slippers | 100% Wolle | 200m/200g | 6.0mm | 10 M | 12.95 € |
| Hatnut Xl 55 | 50% Wolle, 50% Acryl | 55m/50g | 5.00-8.00mm | 12 M | 3.35 € |
| Italy Wool 75 | 100% Wolle | 75m/50g | 6.0-7.0mm | 16 M | 3.50 € |
| Wash Filz Deluxe 100 | 100% Wolle | 50m/50g | 6.0-8.0mm | – | – |
| Wash-Filz | 100% Wolle | 50m/50g | 6.0-8.0mm | 12 M | 2.75 € |
| Wash-Filz colori | 100% Wolle | 100m/100g | 6.0-8.0mm | 12 M | 6.49 € |
| Wash-Filz Exclusive | 100% Wolle | 100m/100g | 6.0-8.0mm | 12 M | 6.95 € |
Super Bulky (3)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Rope Bobbel | 80% Baumwolle, 20% Polyester | 210m/250g | 5.0-7.0mm | – | – |
| Rope Garn | 100% Polyester | 140m/200g | 6.0-8.0mm | 12 M | – |
| Rope Plait | 80% Baumwolle, 20% Polyester | 220m/250g | 5.0-7.0mm | 14 M | – |