Schachenmayr
Alle 72 Garne von Schachenmayr auf Maschenhub
Über Schachenmayr
Schachenmayr gehört zu den traditionsreichsten Garnmarken Deutschlands — seit 1822 werden in Herbolzheim im Schwarzwald Handstrickgarne hergestellt. Besonders bekannt wurde die Marke 1949 mit der Einführung von REGIA, dem ersten mit Kunstfaser verstärkten Sockengarn. Heute gehören Schachenmayr und REGIA zur MEZ Crafts Group und stehen für ein breites Sortiment von Sockengarnen bis zu trendigen Modegarnen.
Beliebt für: REGIA Sockengarne und bewährte Handstrickgarn-Klassiker seit 1822
Website besuchen →Lace (4)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Smiles Suavel | 100% Acryl | 366m/50g | 2.5mm | 34 M | – |
| Diamant | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 800m/200g | 2.5-3.5mm | 18 M | 12.95 € |
| Elegant Mohair | 100% Mohair | 215m/25g | 3.0-4.0mm | 18 M | 6.25 € |
| Pastello | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 800m/200g | 2.5-3.5mm | 18 M | 9.99 € |
Fingering (8)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alva Silk | 50% Wolle, 25% Seide, 25% Baumwolle | 230m/50g | 3-3.5mm | 24 M | 6.10 € |
| Baby Smiles Merino Wool | 100% Merinowolle | 85m/25g | 3-3.5mm | 28 M | 3.50 € |
| Color 4-Fädig | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/100g | 2-3mm | 30 M | 6.00 € |
| Denim Tweed | 88% Baumwolle, 7% Polyester, 5% Polyamid | 210m/50g | 3.0-4.0mm | 24 M | 5.25 € |
| Merino Extrafine 285 Lace Forest | 100% Wolle | 285m/50g | 2.0-3.0mm | 32 M | – |
| Merino Extrafine 285 Lace Restposten | 100% Wolle | 285m/50g | – | – | 3.99 € |
| Mohair Dream | 84% Acryl, 8% Mohair, 8% Wolle | 810m/150g | 3.5-4.0mm | 24 M | 11.50 € |
| Mohair Dream Pastel Color | 84% Acryl, 8% Mohair, 8% Wolle | 810m/150g | 3.5-4.0mm | 35 M | – |
Sport (6)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Smiles Bravo Baby 185 Color Leon Color | 100% Acryl | 185m/50g | 3.0-3.5mm | 28 M | 2.65 € |
| Baby Smiles Lenja Soft | 100% Polyester | 85m/25g | 4.0mm | 20 M | 2.35 € |
| Merino Extrafine 170 | 100% Wolle | 170m/50g | 3.0-3.5mm | 28 M | 5.95 € |
| Pyramid Cotton | 100% Baumwolle | 175m/50g | 3.0mm | 26 M | 3.25 € |
| Pyramid Cotton Apricot | 100% Baumwolle | 175m/50g | 3.0mm | 26 M | 3.69 € |
| Wool4Future | 35% Baumwolle, 33% Polyester, 30% Wolle, 2% Andere | 165m/50g | 4.0mm | 22 M | 6.95 € |
DK (18)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 4f. Uni | 100% Baumwolle | 125m/50g | 3-3.5mm | 24 M | 2.60 € |
| Baby Smiles Cotton Bamboo Nostalgie | 52% Baumwolle, 48% Viskose | 156m/50g | 2.5-3.0mm | 28 M | 3.95 € |
| Basic Cotton | 100% Wolle | 120m/50g | 3.5-4mm | 19 M | 2.75 € |
| Bravo Color Lollipop Color | 100% Acryl | 133m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | 2.50 € |
| Bravo Restposten | 100% Acryl | 133m/50g | 3.00-4.00mm | – | 1.59 € |
| Bravo Rosé | 100% Acryl | 133m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | 1.73 € |
| Bravo Softy | 100% Wolle | 160m/50g | 3-3.5mm | 24 M | 1.60 € |
| Bravo Softy Altrosa | 100% Acryl | 140m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Catania | 100% Baumwolle | 125m/50g | 2.5mm | 26 M | 2.95 € |
| Catania Color | 100% Baumwolle | 125m/50g | 2.5mm | 26 M | 3.50 € |
| Classic Mix | 50% Wolle, 50% Acryl | 120m/50g | 3.5-4.0mm | 22 M | 2.75 € |
| Color Breeze | 85% Baumwolle, 11% Polyester, 4% Andere | 125m/50g | 3.5-4.0mm | 23 M | 2.75 € |
| Color Breeze Agonda Color | 85% Baumwolle, 11% Polyester, 4% Andere | 125m/50g | 3.5-4.0mm | 23 M | – |
| Duo Multicolore | 70% Viskose, 30% Baumwolle | 120m/50g | 3.5-4.0mm | 22 M | 6.95 € |
| freundin x Schachenmayr My Color Style | 45% Polyamid, 29% Wolle, 19% Acryl, 7% Alpaka | 125m/50g | 5.5-6.0mm | 16 M | 2.99 € |
| freundin x Schachenmayr My Feelgood Hemp | 56% Lyocell, 31% Baumwolle, 13% Hanf | 125m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | 6.50 € |
| freundin x Schachenmayr My Winter Wonder | 62% Mohair, 20% Wolle, 18% Acryl | 125m/50g | 6.0-7.0mm | 14 M | 5.25 € |
| Merino Extrafine 120 | 100% Wolle | 120m/50g | 3.0-4.0mm | 24 M | – |
Worsted (7)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellicia | 50% Mohair, 50% Polyamid | 215m/25g | 3-4mm | 18 M | 2.80 € |
| Cotton 4 Future | 60% Wolle, 40% Acryl | 525m/150g | 3.5-4.5mm | 26 M | 2.70 € |
| Extrafein | 100% Acryl | 140m/50g | 3-4mm | 22 M | 5.70 € |
| Merino Mix | 55% Merinowolle, 45% Acryl | 120m/50g | 3.5-4mm | 24 M | 5.50 € |
| Piazza | 70% Wolle, 30% Lyocell | 110m/50g | 3-4mm | 20 M | 2.70 € |
| Softy | 52% Baumwolle, 48% Polyamid | 80m/100g | 10-12mm | 9 M | 1.60 € |
| Uni | 100% Baumwolle | 125m/50g | 3-3.5mm | 24 M | 1.75 € |
Aran (17)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Smiles Easy Cotton Pistazie | 50% Acryl, 50% Baumwolle | 110m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Bravo Quick&Easy Hellgrau | 100% Acryl | 165m/100g | 5.0-6.0mm | 15 M | – |
| Cotton4Future Restposten | 50% Baumwolle, 50% Polyester | 100m/50g | 4.50-4.50mm | – | 2.65 € |
| Dinora | 45% Polyester, 36% Viskose, 19% Baumwolle | 115m/50g | 4.5-5.5mm | 18 M | 5.95 € |
| Easy Cotton Spritz | 50% Baumwolle, 50% Acryl | 110m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | 3.50 € |
| Easy Cotton Spritz Sorbet | 50% Acryl, 50% Baumwolle | 110m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | 4.95 € |
| Extrafine 85 | 100% Wolle | 85m/50g | 4.5-5.5mm | 18 M | 5.00 € |
| freundin x Schachenmayr My Everyday Comfort | 80% Baumwolle, 20% Polyamid | 95m/50g | 7.0-8.0mm | 16 M | 6.95 € |
| freundin x Schachenmayr My Touch Of Cashmere | 57% Wolle, 33% Acryl, 10% Kaschmir | 116m/50g | 3.5-4.0mm | 22 M | 9.95 € |
| Messina | 100% Wolle | 85m/50g | 4.5-5.5mm | 18 M | 6.50 € |
| Pebble Mohair | 10% Wolle, 10% Mohair, 70% Acryl, 10% Polyester | 100m/50g | 5.5-6.0mm | 14 M | 4.95 € |
| Punto | 55% Baumwolle, 45% Acryl | 90m/50g | 4.5-5.5mm | 18 M | 3.75 € |
| Rugiada | 93% Baumwolle, 4% Andere, 3% Polyamid | 110m/50g | 4.0-5.0mm | 21 M | 3.50 € |
| Soft & Easy Color Earth Color | 100% Acryl | 235m/100g | 4.0mm | 19 M | – |
| Soft & Easy Kirsche | 100% Acryl | 235m/100g | 4.0mm | 19 M | – |
| Soft & Easy Restposten | 100% Acryl | 235m/100g | – | – | 3.95 € |
| Wash+Filz-It Fine | 100% Wolle | 100m/50g | 5.00mm | – | 2.75 € |
Bulky (7)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 70% Acryl, 30% Wolle | 55m/50g | 7.0-8.0mm | 12 M | 4.75 € |
| Brazilia | 53% Wolle, 47% Acryl | 180m/100g | 5-5.5mm | 17 M | 2.00 € |
| Color Drift | 100% Wolle | 75m/50g | 7.0-8.0mm | 13 M | 6.50 € |
| Grande | 70% Acryl, 30% Wolle | 90m/50g | 5-6mm | 15 M | 2.50 € |
| Wash+Filz-It Restposten | 100% Wolle | 50m/50g | – | – | 2.50 € |
| Wash+Filz-It! Multicolor | 100% Wolle | 50m/50g | 8.0-9.0mm | 11 M | 4.25 € |
| Wash+Filz-It! Olive | 100% Wolle | 50m/50g | 8.0-9.0mm | 11 M | – |
Super Bulky (4)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Big | 100% Acryl | 120m/200g | 10.0mm | 8 M | – |
| Cotton Jersey Mint | 70% Baumwolle, 30% Polyamid | 74m/100g | 7.0-8.0mm | 10 M | – |
| Luxury Velvet | 100% Polyester | 75m/100g | 6.0mm | 10 M | 7.25 € |
| Luxury Velvet Bear | 100% Polyester | 75m/100g | 6.0mm | 10 M | 7.25 € |
Jumbo (1)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| freundin x Schachenmayr My Big Wool | 100% Wolle | 50m/100g | 15.0-20.0mm | 6 M | 6.75 € |