Schwedenrot Yarns
Alle 26 Garne von Schwedenrot Yarns auf Maschenhub
Lace (8)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby | 52% Baby Alpaka, 35% Seide, 13% Merinowolle | 400m/50g | 3-5mm | – | 29.90 € |
| Baby Lux | 65% Baby Alpaka, 35% Seide | 400m/50g | 3-5mm | – | 29.90 € |
| Kid Mohair Silk | 72% Kid Mohair, 28% Seide | 420m/50g | 4.5-5mm | – | 28.90 € |
| Kid Silk | 64% Kid Mohair, 36% Seide | 420m/50g | 4.5-5mm | – | 28.90 € |
| Limited Edition - Shadowflare | 38% Baby Alpaka, 25% Merinowolle, 37% Pima-Baumwolle | 1200m/100g | 3.5-4.5mm | – | 28.90 € |
| Limited Edition - Springlight | 38% Baby Alpaka, 25% Merinowolle, 37% Pima-Baumwolle | 1200m/100g | 3.5-4.5mm | – | 28.90 € |
| Lux Glam Lace 1200 Meter | 70% Baby Alpaka, 20% Seide, 10% Kaschmir | 800m/100g | 2.5-4.5mm | – | 32.90 € |
| Lux Glam Lace 800 Meter | 70% Baby Alpaka, 20% Seide, 10% Kaschmir | 800m/100g | 2.5-4.5mm | – | 32.90 € |
Fingering (6)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Brushed Suri | 100% Alpaka | 400m/100g | 3.5-4mm | – | 31.90 € |
| Fluffy Suri Silk | 74% Alpaka, 26% Seide | 300m/50g | 3-5mm | – | 28.90 € |
| Lux Glam | 70% Baby Alpaka, 20% Seide, 10% Kaschmir | 600m/100g | 2-3mm | – | 32.90 € |
| Lux Lama | 100% Lama | 400m/100g | 2.5-3.5mm | – | 30.90 € |
| Ricorumi Furry Furry | 100% Polyamid | 175m/25g | – | – | 1.69 € |
| Soft Sock | 85% Merinowolle, 15% Polyamid | 400m/100g | 2-3mm | – | 29.90 € |
Sport (4)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Hair | 69% Seide, 22% Kid Mohair, 9% Polyamid | 350m/100g | 3-4mm | – | 38.90 € |
| Angel Sue | 69% Seide, 21% Alpaka, 10% Polyamid | 350m/100g | 3-4mm | – | – |
| High Twist Merino Pure | 100% Merinowolle | 365m/100g | 2.5-3.5mm | – | 28.90 € |
| Lux Yak | 60% Merinowolle, 20% Seide, 20% Yak | 366m/100g | 2.5-3.5mm | – | 32.90 € |
DK (3)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 51% Baby Alpaka, 49% Pima-Baumwolle | 300m/100g | 4-4.5mm | – | 32.90 € |
| Merino Sport 300 | 100% Merinowolle | 300m/100g | – | – | 29.90 € |
| Silky Sport | 50% Seide, 50% Merinowolle | 300m/100g | 3-4mm | – | 34.90 € |
Aran (5)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Aran Merino | 100% Merinowolle | 166m/100g | 4.4-5.5mm | – | 29.90 € |
| Big Mohair | 78% Kid Mohair, 13% Merinowolle, 9% Polyamid | 200m/100g | 3.5-4.5mm | – | 31.90 € |
| Lux Lama DK | 100% Lama | 225m/100g | 3.5mm | – | 30.90 € |
| Lux Yak DK | 60% Merinowolle, 20% Seide, 20% Yak | 212m/100g | – | – | 32.90 € |
| Squishy DK | 100% Merinowolle | 225m/100g | 3.5-4.5mm | – | – |