Gusto Wool
All 47 yarns by Gusto Wool on Maschenhub
Fingering (21)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen | | 80% superwash wool, 20% polyamide | 400m/100g | 2.25-3.25mm | 32 M | 19.50 β¬ |
| Core Fingering | | 80% superwash wool, 20% polyamide | 400m/100g | 2.25-3.25mm | 32 M | 16.00 β¬ |
| Echoes Fingering | | 80% superwash wool, 20% polyamide | 400m/100g | 2.25-3.25mm | 32 M | 21.50 β¬ |
| Nokta | | 80% superwash wool, 20% polyamide | 400m/100g | 2.25-3.25mm | 32 M | 19.50 β¬ |
| Ombre | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10001 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10002 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10003 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10004 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10005 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10006 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10007 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10008 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10009 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10010 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10011 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10012 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10013 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10014 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10015 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
| Ombre | 10016 | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | β | 40 M | 18.00 β¬ |
DK (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Olio | | 100% merino wool | 280m/100g | 3.50-4.50mm | 24 M | 22.00 β¬ |
Aran (3)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Worsted | | 80% superwash wool, 20% polyamide | 200m/100g | 4-5.5mm | 20 M | 16.00 β¬ |
| Echoes Aran | | 100% superwash wool | 160m/100g | 5-5.5mm | 16 M | 21.50 β¬ |
| Echoes Worsted | | 80% superwash wool, 20% polyamide | 200m/100g | 4-5.5mm | 20 M | 21.50 β¬ |
Bulky (22)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooldorf Bulky | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Baby | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Buttercup | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Cherry Twist | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Chocolate | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Clementine | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Lime Loop | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Midnight Magic | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Plum Pop | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Stormy Swirl | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Bulky | Sugar Frost | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Baby | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Buttercup | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Cherry Twist | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Chocolate | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Clementine | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Lime Loop | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Midnight Magic | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Plum Pop | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Stormy Swirl | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |
| Wooldorf Worsted | Sugar Frost | 100% wool | 100m/100g | 6-8mm | 15 M | 16.50 β¬ |