Lang Yarns
All 173 yarns by Lang Yarns on Maschenhub
About Lang Yarns
Lang Yarns is a sixth-generation Swiss family business based in Reiden, Canton Lucerne, where Theodor Lang founded a mechanical cotton spinning mill in 1860. For over 150 years the brand has stood for the highest quality, blending textile tradition with innovation. Today, Lang Yarns ranks among the leading premium brands in the global hand-knitting yarn market.
Popular for: Swiss premium yarns since 1867, from merino to cashmere
Visit website βLace (10)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra | 60% polyester, 40% polyamide | 550m/25g | β | β | 10.36 β¬ |
| Cashmere Dreams | 65% cashmere, 35% silk | 290m/25g | 3-3.5mm | 26 M | 22.95 β¬ |
| Cashmere Extra Lace | 100% cashmere | 320m/25g | 3mm | 30 M | 16.72 β¬ |
| Deco | 80% viscose, 20% polyester | 150m/6g | β | β | β |
| Lace | 58% superkid mohair, 42% silk | 310m/25g | 3-3.5mm | 26 M | 13.95 β¬ |
| Lace LamΓ© | 55% superkid mohair, 30% silk, 8% polyester, 7% polyamide | 310m/25g | 3-3.5mm | 26 M | 14.95 β¬ |
| Merino 400 Lace | 100% merino wool | 200m/25g | 2.5-3.5mm | 32 M | 4.95 β¬ |
| Mohair | 58% kid mohair, 42% silk | 375m/25g | 2.5-3mm | 43 M | 18.95 β¬ |
| Reinforcement Yarn | 75% wool, 25% polyamide | 42m/5g | β | β | β |
| Zen | 35% merino wool, 35% alpaca, 30% silk | 200m/25g | 3-3.5mm | 25 M | 6.95 β¬ |
Fingering (49)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashmere Lace | 100% cashmere | 165m/25g | 3mm | 28 M | 15.74 β¬ |
| Cashmere Premium | 100% cashmere | 115m/25g | 3.5-4.5mm | 22 M | 17.00 β¬ |
| Footprints | 45% cotton, 42% wool, 13% polyamide | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Glamour | 36% polyester, 30% polyamide, 25% superkid mohair, 9% wool | 200m/50g | 5.5-6mm | 18 M | β |
| Jawoll | 75% wool, 25% polyamide | 210m/50g | 2.5-3.5mm | 30 M | 4.75 β¬ |
| Jawoll Silk | 55% wool, 25% polyamide, 20% silk | 200m/50g | 2.5-3.5mm | 30 M | 4.95 β¬ |
| LamΓ© | 29% polyester, 71% other | 135m/25g | 3.5-4mm | 31 M | β |
| Marisa | 100% cotton | 210m/50g | 2-3mm | 32 M | 4.87 β¬ |
| Marisa Color | 100% cotton | 210m/50g | 2-3mm | 32 M | β |
| Merino 200 Bebe | 100% merino wool | 203m/50g | 2.5-3.5mm | 28 M | 4.50 β¬ |
| Merino 200 Bebe Color | 100% merino wool | 203m/50g | 2.5-3.5mm | 28 M | 4.95 β¬ |
| Mille Colori Socks & Lace Luxe | 73% wool, 25% polyamide, 2% polyester | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 28 M | 8.95 β¬ |
| Mohair Fancy | 38% superkid mohair, 35% wool, 18% silk, 5% polyester, 4% polyamide | 140m/25g | 3-3.5mm | 22 M | 16.95 β¬ |
| Mohair Luxe | 77% superkid mohair, 23% silk | 175m/25g | 3-3.5mm | 22 M | 11.95 β¬ |
| Mohair Luxe Lame | 73% superkid mohair, 18% silk, 9% polyester | 175m/25g | 3-3.5mm | 22 M | 12.95 β¬ |
| Move | 75% merino wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 14.90 β¬ |
| Muse | 80% alpaca, 17% polyamide, 3% merino wool | 580m/100g | 4mm | 19 M | 29.00 β¬ |
| Nomad | 85% wool, 15% yak | 125m/25g | 4-4.5mm | 26 M | 7.82 β¬ |
| Paillettes | 55% polyamide, 45% polyester | 112m/25g | β | β | 6.84 β¬ |
| RAW #1 | 68% merino wool, 17% polyamide, 12% acrylic, 3% polyester | 425m/100g | β | β | β |
| Raw #10 | 90% wool, 10% camel | 400m/100g | β | β | β |
| Raw #11 | 100% wool | 600m/100g | β | β | β |
| Raw #13 | 100% wool | 420m/100g | β | β | β |
| Raw #14 | 75% wool, 25% polyamide | 410m/100g | β | β | β |
| Raw #16 | 77% superkid mohair, 23% silk | 350m/50g | β | β | β |
| Raw #18 | 55% wool, 25% polyamide, 20% silk | 400m/100g | β | β | β |
| Raw #19 | 100% alpaca | 200m/50g | β | β | β |
| Raw #22 | 85% wool, 15% polyamide | 430m/100g | β | β | β |
| RAW #3 | 80% wool, 20% polyamide | 425m/100g | β | β | β |
| RAW #5 | 100% wool | 420m/100g | β | β | β |
| RAW #6 | 50% wool, 50% tussah silk | 400m/100g | β | β | β |
| Secret Garden | 84% cotton, 16% polyamide | 240m/50g | 3.5-4mm | 21 M | 9.95 β¬ |
| Super Soxx (423) Austrian Lakes Soxx Mond See | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Super Soxx (428) Zoo Soxx Giraffe | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Super Soxx (439) Horoscope Two Taurus | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 6.50 β¬ |
| Super Soxx (442) Horoscope Two Libra | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Super Soxx (455) Workout Mix | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 6.50 β¬ |
| Super Soxx (494) Comet Encke'S | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 8.95 β¬ |
| Super Soxx (508) Colorful Cities Key West | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Super Soxx (536) Fjord Oslofjord | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Super Soxx 4-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 5.95 β¬ |
| Super Soxx Bamboo Color 4-Fach/4-Ply | 50% wool, 35% viscose, 15% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Super Soxx Color 4-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 9.79 β¬ |
| Super Soxx Merino Color | 75% merino wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 14.70 β¬ |
| Suri Alpaca | 100% alpaca | 100m/25g | 4.5-5mm | 16 M | 6.95 β¬ |
| Twin Soxx 4-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | β |
| Twin Soxx Merino | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 9.95 β¬ |
| Twin Soxx Watercolor | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 8.95 β¬ |
| Vaya | 74% cotton, 16% merino wool, 10% yak | 200m/50g | 3.5-4mm | 24 M | 6.95 β¬ |
Sport (25)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca Soxx 4-Fach | 70% alpaca, 30% polyamide | 390m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 11.95 β¬ |
| Alpaca Soxx Tweed | 66% baby alpaca, 29% polyamide, 5% wool | 387m/100g | 2.5-3.5mm | 30 M | 18.95 β¬ |
| Aurora | 100% baby alpaca | 160m/50g | 4mm | 22 M | 10.77 β¬ |
| Baby Alpaca | 100% baby alpaca | 170m/50g | 3mm | 26 M | 6.95 β¬ |
| Baby Cotton | 100% cotton | 180m/50g | 2.5-3mm | 25 M | 3.75 β¬ |
| Baby Cotton Color | 100% cotton | 180m/50g | 2.5-3mm | 25 M | 4.25 β¬ |
| Baby Cotton Naturally Colored | 100% cotton | 180m/50g | 2.5-3mm | 25 M | 7.95 β¬ |
| Belle | 58% viscose, 42% cotton | 190m/50g | 3.5-4mm | 24 M | 6.84 β¬ |
| Cashmere Light | 88% cashmere, 12% polyamide | 85m/25g | 5.5-6mm | 20 M | 23.50 β¬ |
| Cashmere Light Color | 88% cashmere, 12% polyamide | 85m/25g | 5.5-6mm | 20 M | 22.95 β¬ |
| Crealino | 100% linen | 165m/50g | 3-4mm | 21 M | 6.50 β¬ |
| Donegal | 100% merino wool | 190m/50g | 3.5-4mm | 22 M | β |
| Eternity | 100% cotton | 340m/100g | 4mm | 20 M | 10.95 β¬ |
| LamΓ© Soft | 80% viscose, 20% polyester | 190m/50g | 2.5-3.5mm | 30 M | 5.85 β¬ |
| Lovis | 100% merino wool | 170m/50g | 4.5-5mm | 19 M | β |
| Malou Light | 72% baby alpaca, 16% polyamide, 12% wool | 190m/50g | 4.5-5mm | 16 M | 12.95 β¬ |
| Mille Colori Baby | 100% merino wool | 190m/50g | 3-3.5mm | 27 M | 4.95 β¬ |
| Piuma | 62% merino wool, 26% cotton, 12% polyamide | 175m/50g | 3.5-4mm | 16 M | 10.95 β¬ |
| Raw #20 | 70% alpaca, 30% polyamide | 390m/100g | β | β | β |
| RAW #8 | 90% wool, 10% cashmere | 390m/100g | β | β | β |
| Regina | 50% cotton, 24% baby alpaca, 20% silk, 6% wool | 175m/50g | 3.5-4mm | 24 M | 9.95 β¬ |
| Schulgarn 10/4 | 100% cotton | 160m/50g | 2-3mm | 26 M | 3.75 β¬ |
| Siempre | 62% pima cotton, 38% cupro | 340m/100g | 3.5-4mm | 24 M | β |
| Velvet | 51% viscose, 49% polyamide | 170m/50g | 3.5-4mm | 23 M | 10.77 β¬ |
| Venus | 50% merino wool, 50% cotton | 170m/50g | 4-4.5mm | 21 M | 9.95 β¬ |
DK (52)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca Soxx 6-Fach/6-Ply | 70% alpaca, 30% polyamide | 390m/150g | 3-4mm | 22 M | 18.95 β¬ |
| Amira Light | 100% cotton | 140m/50g | 4-4.5mm | 21 M | 9.95 β¬ |
| Ananas | 70% lyocell, 30% pineapple fiber | 150m/50g | 4-4.5mm | 20 M | 9.95 β¬ |
| Atlantis | 60% wool, 40% acrylic | 135m/50g | 3.5-4mm | 24 M | 4.75 β¬ |
| Baby Lama | 88% llama, 12% polyamide | 120m/50g | 5mm | 14 M | 13.72 β¬ |
| Classic Silk | 70% mulberry silk, 30% merino wool | 150m/50g | 3.5-4mm | 26 M | 16.95 β¬ |
| Cloud | 90% merino wool, 10% polyamide | 260m/100g | 7mm | 13 M | 17.95 β¬ |
| Cloud Tweed | 84% merino wool, 10% polyamide, 6% alpaca | 260m/100g | 6-7mm | 12 M | β |
| Cotton Tweed | 67% cotton, 24% silk, 9% polyester | 130m/50g | 3.5-4mm | 19 M | 8.80 β¬ |
| Duett | 100% cotton | 140m/50g | 4-4.5mm | 22 M | 7.38 β¬ |
| Fiesta | 88% cotton, 12% polyamide | 140m/50g | 3.5-4mm | 22 M | 7.95 β¬ |
| Fortuna | 90% merino wool, 10% cashmere | 120m/50g | 5-6mm | 17 M | 12.95 β¬ |
| Harmony | 82% alpaca, 18% polyamide | 260m/100g | 5-6mm | 17 M | 19.95 β¬ |
| Illusion | 55% cotton, 45% viscose | 270m/100g | 3.5-4mm | 22 M | 9.95 β¬ |
| Infinity | 100% merino wool | 260m/100g | 4.5-5mm | 19 M | 16.50 β¬ |
| Kylie | 56% cotton, 25% silk, 13% wool, 6% viscose | 150m/50g | 4.0mm | 20 M | 5.95 β¬ |
| Lambswool | 100% wool | 150m/50g | 4.5-5mm | 20 M | 18.95 β¬ |
| Linello | 40% linen, 32% cotton, 28% viscose | 280m/100g | 3.5-4mm | 20 M | 13.95 β¬ |
| Lisboa | 100% cotton | 240m/100g | 4.5-5mm | 18 M | 13.72 β¬ |
| Magnolia | 85% merino wool, 15% polyamide | 250m/100g | 5-6mm | 17 M | 16.95 β¬ |
| Merino 120 | 100% merino wool | 120m/50g | 3.5-4.5mm | 22 M | 5.95 β¬ |
| Merino 120 Color | 100% merino wool | 240m/100g | 3.5-4.5mm | 22 M | 15.95 β¬ |
| Merino 120 DΓ©gradΓ© | 100% merino wool | 120m/50g | 3.5-4.5mm | 22 M | 7.95 β¬ |
| Merino 150 | 100% merino wool | 150m/50g | 3-3.5mm | 27 M | 5.95 β¬ |
| Merino 150 DΓ©gradΓ© | 100% merino wool | 150m/50g | 3-3.5mm | 27 M | 5.50 β¬ |
| Move 6-Fach | 75% merino wool, 25% polyamide | 270m/100g | 3-4mm | 22 M | β |
| Norma | 55% cotton, 35% modal, 10% other | 135m/50g | 4-4.5mm | 23 M | 6.50 β¬ |
| Oceania | 70% cotton, 30% seacell | 140m/50g | 3.5-4mm | 22 M | 5.41 β¬ |
| Orion | 88% merino wool, 12% polyamide | 270m/100g | 6-7mm | 11 M | β |
| Paradise | 78% cotton, 22% viscose | 310m/100g | 3.5-4mm | 23 M | 12.95 β¬ |
| Phoenix | 93% merino wool, 7% polyamide | 270m/100g | 7-8mm | β | 19.62 β¬ |
| Pride | 40% linen, 32% cotton, 28% viscose | 280m/100g | 3.5-4mm | 20 M | β |
| Quattro | 100% cotton | 120m/50g | 3-4mm | 24 M | 1.99 β¬ |
| Quattro Color | 100% cotton | 120m/50g | 3-4mm | 24 M | β |
| Quattro DΓ©gradΓ© | 100% cotton | 240m/100g | 3-4mm | 24 M | 7.95 β¬ |
| Quattro LamΓ© | 96% cotton, 4% polyester | 120m/50g | 3-4mm | 24 M | 4.25 β¬ |
| RAW #2 | 65% wool, 20% silk, 15% yak | 250m/100g | β | β | β |
| Raw #21 | 70% alpaca, 30% polyamide | 390m/150g | β | β | β |
| RAW #4 | 80% wool, 20% silk | 250m/100g | β | β | β |
| RAW #7 | 90% wool, 10% yak | 250m/100g | β | β | β |
| RAW #9 | 90% wool, 10% camel | 250m/100g | β | β | β |
| Silk Color | 100% silk | 260m/100g | 3.5-4mm | 22 M | β |
| Super Soxx 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3-4mm | 22 M | 10.95 β¬ |
| Super Soxx 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 390m/150g | 3-4mm | 33 M | 9.50 β¬ |
| Super Soxx Color 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 390m/150g | 3-4mm | 22 M | β |
| Super Soxx Tweed 6-Fach | 67% wool, 25% polyamide, 8% viscose | 410m/150g | 3-4mm | 22 M | β |
| Supersoxx 6-Fach Italian Soxx Color | 75% wool, 25% polyamide | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 9.50 β¬ |
| Supersoxx 6-Fach Train Soxx Color | 75% wool, 25% polyamide | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 13.95 β¬ |
| Supersoxx 6-Fach You And Me Color | 75% wool, 25% polyamide | 390m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | 9.50 β¬ |
| Sweet | 55% cotton, 45% viscose | 135m/50g | 3.5-4mm | 22 M | β |
| Whisper | 76% linen, 24% cotton | 125m/50g | 3-4mm | 19 M | 9.79 β¬ |
| Yak | 70% merino wool, 30% yak | 120m/50g | 4.5-5mm | 18 M | 9.95 β¬ |
Worsted (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Merino DΓ©gradΓ© | 57% wool, 33% acrylic, 10% cashmere | 116m/50g | 3.5-4mm | 22 M | β |
Aran (28)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Amira | 93% cotton, 7% polyamide | 100m/50g | 5.5-6mm | 17 M | 7.82 β¬ |
| Ananas+ | 70% lyocell, 30% pineapple fiber | 80m/50g | 5-6mm | 18 M | 7.95 β¬ |
| Avalon | 40% merino wool, 60% other | 82m/50g | 8mm | 11 M | 6.95 β¬ |
| Carpe Diem | 70% merino wool, 30% alpaca | 90m/50g | 6mm | 16 M | 7.95 β¬ |
| Cashmere Classic | 100% cashmere | 50m/25g | 6-7mm | 16 M | β |
| Cashmere+ | 100% cashmere | 45m/25g | 5.5-6mm | 16 M | 17.00 β¬ |
| Desire | 82% superkid mohair, 15% wool, 3% polyamide | 95m/50g | 6-7mm | 11 M | 16.95 β¬ |
| Donegal Tweed+ | 100% wool | 105m/50g | 4.5-5mm | 17 M | 8.95 β¬ |
| Donegal Woolen Spun | 100% wool | 105m/50g | 4.5-5mm | 17 M | 8.95 β¬ |
| Glow | 66% lyocell, 26% cotton, 8% polyamide | 110m/50g | 5.5-6mm | 17 M | β |
| Handarbeitsgarn | 100% cotton | 84m/50g | 3.5-4.5mm | 21 M | 2.95 β¬ |
| Honor | 50% alpaca, 50% merino wool | 100m/50g | 5.5-6mm | 17 M | 11.75 β¬ |
| Lino | 100% linen | 110m/50g | 4.5-5.0mm | 19 M | 8.95 β¬ |
| Memory | 88% merino wool, 12% polyamide | 100m/50g | 6-7mm | 16 M | β |
| Merino + Color | 100% merino wool | 180m/100g | 4.5-5.5mm | 17 M | 15.95 β¬ |
| Merino+ | 100% merino wool | 90m/50g | 4.5-5.5mm | 17 M | 4.50 β¬ |
| Move 8-fach | 75% merino wool, 25% polyamide | 300m/150g | 4-4.5mm | 19 M | β |
| Mystery | 92% wool, 8% polyamide | 110m/50g | 8-9mm | 13 M | β |
| Ortica | 82% cotton, 18% nettle | 105m/50g | 4-4.5mm | 19 M | 8.95 β¬ |
| Poseidon | 60% wool, 40% acrylic | 90m/50g | 4-5mm | 19 M | 4.75 β¬ |
| Raw #12 | 55% wool, 45% cashmere | 180m/100g | β | β | β |
| Sunshine | 100% cotton | 95m/50g | 4.5-5mm | 24 M | β |
| Super Soxx 8-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 320m/150g | 4-4.5mm | 26 M | β |
| Super Soxx Color 8-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 320m/150g | 4-4.5mm | 19 M | β |
| Supersoxx 8-Fach Nationalpark Soxx | 75% wool, 25% polyamide | 320m/150g | 3.0-4.0mm | 22 M | β |
| Tissa 3/3 | 100% cotton | 80m/50g | 3.5-4.5mm | 19 M | 3.32 β¬ |
| Tissa Color | 100% cotton | 80m/50g | 3.5-4.5mm | 19 M | 4.95 β¬ |
| Twin Soxx 8-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 320m/150g | 4-4.5mm | 19 M | 13.95 β¬ |
Bulky (5)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Delizia | 66% superkid mohair, 28% silk, 4% polyester, 2% polyamide | 50m/50g | 9-10mm | 11 M | 15.95 β¬ |
| Glory | 100% merino wool | 70m/50g | 7-8mm | 13 M | β |
| Merino 70 | 98% merino wool, 2% polyester | 70m/50g | 6-7mm | 14 M | 5.95 β¬ |
| Mosaic | 95% merino wool, 5% polyamide | 140m/100g | 8mm | 11 M | 13.95 β¬ |
| Sakura | 90% wool, 10% polyamide | 150m/50g | 5.5-6mm | 17 M | β |
Super Bulky (2)
Jumbo (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw #17 | 100% wool | 30m/100g | β | β | β |