Schoppel Wolle
All 68 yarns by Schoppel Wolle on Maschenhub
Lace (5)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Lace Ball | 100% wool | 800m/100g | 4-5mm | – | – |
| Lace Flower | 100% wool | 1200m/150g | 4-5mm | – | – |
| Merino Lace | 57% wool, 23% polyamide, 20% mohair | 400m/50g | 5mm | – | – |
| Mohair | 39% wool, 23% polyamide, 38% mohair | 400m/50g | 5mm | – | – |
| Silkycat | 70% mohair, 30% silk | 200m/25g | 5mm | – | – |
Fingering (30)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Karat | 80% wool, 20% silk | 600m/100g | 2-3mm | – | – |
| Admiral | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Admiral Hanf | 67% wool, 23% polyamide, 10% hemp | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Admiral X Pro | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2-3mm | 30 M | – |
| Alb Lino + Albmerino | 85% wool, 15% linen | 400m/100g | 3-4mm | – | – |
| Alb Zauber | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2-3mm | – | 15.90 € |
| Alb Zauber Norweger | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2.0-3.0mm | 30 M | 12.90 € |
| Alpaca Story | 85% wool, 10% alpaca, 5% linen | 400m/100g | 3-4mm | – | – |
| Boots | 44% wool, 42% cotton, 14% polyamide | 400m/100g | 2-3mm | – | – |
| Cotton Ball | 100% cotton | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Crazy Boys | 75% wool, 25% polyamide | 200m/50g | 2-3mm | 30 M | 7.95 € |
| Crazy Cotton Stärke | 100% cotton | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Crazy Zauberball | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2-3mm | – | 15.90 € |
| Das Paar | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Edition 6.0 | 100% wool | 300m/50g | 2-3mm | – | – |
| Garne Zum Färben | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Hanf Perle | 90% wool, 10% hemp | 200m/50g | 2-3mm | – | – |
| Schoppel Alb Zauber Crazy - Gartenparty | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2.0-3.0mm | 30 M | 15.90 € |
| Schoppel Alb Zauber Crazy - Schleudergang | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2.0-3.0mm | 30 M | 15.90 € |
| Schoppel Crazy Boys - Konrad (2695) | 75% wool, 25% polyamide | 200m/50g | 2.0-3.0mm | 30 M | – |
| Schoppel Crazy Perlen - Bariton | 75% wool, 25% polyamide | 400m/100g | 2.0-3.0mm | 30 M | 17.90 € |
| Schoppel Zauberball® Stärke 6 - Blasser Schimmer | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 3.0-4.0mm | 22 M | 23.85 € |
| Schoppel Zauberball® Stärke 6 - Drachenauge | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 3.0-4.0mm | 22 M | 23.85 € |
| Senior | 100% wool | 143m/25g | – | – | – |
| Seniorita | 100% wool | 143m/25g | – | – | – |
| Wool Finest | 100% wool | 400m/100g | 2-3mm | – | – |
| Xl/-Wunderkleckse | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2-3mm | – | – |
| Zauber Flower | 100% wool | 600m/150g | 2-3mm | – | – |
| Zauber Perlen | 90% wool, 10% hemp | 400m/100g | 2-3mm | – | – |
| Zauberball | 100% wool | 400m/100g | 2-3mm | 30 M | – |
DK (17)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumwolle Und Mischungen | 50% cotton, 50% acrylic | 140m/50g | 3.5-4mm | – | – |
| Bio Merinos | 95% wool, 5% linen | 150m/50g | 2.5-3.5mm | – | – |
| Cashmere Queen | 45% wool, 35% cashmere, 20% silk | 140m/50g | 3.5-4.5mm | – | – |
| Cashmere Zauber | 80% wool, 20% cashmere | 140m/50g | 3.5-4.5mm | – | – |
| Edition 3.0 | 100% wool | 150m/50g | 3-3.5mm | – | – |
| El Linio | 100% linen | 150m/50g | 3-4mm | – | – |
| Gradient | 100% wool | 260m/100g | 3.5-4.5mm | – | – |
| Hanfwerk | 90% wool, 10% hemp | 150m/50g | 3-3.5mm | – | – |
| Life Style | 100% wool | 155m/50g | 3-3.5mm | – | – |
| Relikt | 70% wool, 20% polyamide, 10% other | 125m/50g | 4-5mm | – | – |
| Schoppel Stärke 6 Brüder - Frank Walter (2707) | 75% wool, 25% polyamide | 133m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Schoppel Stärke 6 Brüder - Gerhard (2705) | 75% wool, 25% polyamide | 133m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Schoppel Stärke 6 Brüder - Helmut (2699) | 75% wool, 25% polyamide | 133m/50g | 3.0-4.0mm | 22 M | – |
| Stärke 6 Brüder | 75% wool, 25% polyamide | 133m/50g | 3-4mm | – | 7.95 € |
| Woll-Schwestern | 100% wool | 130m/50g | 3.5-4.5mm | – | – |
| Zauberball Edition 3.0 | 100% merino wool | 150m/50g | 3-3.5mm | – | 8.75 € |
| Zauberwolle | 100% wool | 250m/100g | 3-3.5mm | – | – |
Aran (11)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca Queen | 50% wool, 50% alpaca | 200m/100g | 5-6mm | – | – |
| Alpaca Zauber | 65% wool, 30% alpaca, 5% linen | 200m/100g | 5-6mm | – | – |
| Alpaka Queen | 50% merino wool, 50% alpaca | 200m/100g | 5-6mm | 15 M | – |
| Alpaka Zauber | 65% merino wool, 30% alpaca, 5% linen | 200m/100g | 5-6mm | 16 M | – |
| Crazy Cotton | 100% cotton | 210m/100g | 3-4mm | – | – |
| Garne Mit Effekt | 83% wool, 17% polyamide | 90m/50g | 4.5-5.5mm | – | – |
| In Silk | 75% wool, 25% silk | 200m/100g | 4.5-5.5mm | – | – |
| King Size | 60% wool, 40% acrylic | 160m/100g | 5-5.5mm | – | – |
| Reggae | 100% wool | 100m/50g | 5-6mm | – | – |
| Schoppel Alb Zauber Extra | 75% wool, 25% polyamide | 115m/50g | 4.0-5.0mm | 21 M | 7.95 € |
| Streichelwolle | 100% wool | 95m/50g | 4.5-5.5mm | – | – |
Bulky (2)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Pur | 100% wool | 150m/100g | 6-7mm | – | – |
| Stricken Und Filzen | 100% wool | 50m/50g | 10mm | – | – |
Super Bulky (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Xl / Feltro | 100% wool | 66m/100g | 8-10mm | – | – |