Schoeller+Stahl Garne
Alle 31 Garne von Schoeller+Stahl auf Maschenhub
Lace (1)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortissima Socka Beilaufgarn | 75% Wolle, 25% Polyamid | 40m/5g | – | 1 M | 1.35 € |
Fingering (17)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortissima Cotton Frühlingsgruß Color 130 Sonnenschein | 76% Baumwolle, 14% Polyamid, 10% Polyester | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.95 € |
| Fortissima Cotton Stretch Weekend Grasgrün Color146 | 41% Wolle, 39% Baumwolle, 13% Polyamid, 7% Polyester | 460m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 7.95 € |
| Fortissima Cotton Stretch Weekend Morgentau Color | 41% Wolle, 39% Baumwolle, 13% Polyamid, 7% Polyester | 460m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 7.95 € |
| Fortissima Kleine Fische Color Fb.569 Goldfisch | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Kleine Fische Color Fb.572 Barsch | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Konfetti-Stripes Color Fb.562 Gift-Bunt | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Konfetti-Stripes Color Fb.563 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Landpartie Color Fb. 634 Rost-Oliv | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Lifestyle Color Fb. 602 Aqua | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Mistral Color Fb. 639 Steingrau | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Mistral Color Fb. 640 Rehbraun | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Serchio Color Fb. 646 Mandelblüte | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Tradition Color Fb. 617 Schlehe | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Tradition Color Fb. 619 Lichtung | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Schoeller Fortissima Merino | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 9.95 € |
| Schoeller Fortissima Merino Color | 75% Wolle, 25% Polyamid | 420m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 9.95 € |
| Wollfrauen Rheumawolle Fb. 01 | 100% Wolle | 300m/50g | 2.5-3mm | 1 M | 5.50 € |
Sport (2)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Merino Fb. 3906 Ozon | 100% Wolle | 95m/25g | 2.5-3.5mm | 28 M | 3.95 € |
| Baby Merino Fb. 3908 Rose | 100% Wolle | 95m/25g | 2.5-3.5mm | 28 M | 3.95 € |
DK (10)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoeller Fortissima Allgäu 6-Fach Fb. 250 Kempten | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Color 6-Fach Fb.168 Expedition | 75% Wolle, 25% Polyamid | 375m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Color 6-Fach Fb.201 Iris | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Color 6-Fach Fb.202 Erika | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Farmer 6-Fach Fb 235 Stein | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Marmor 6-Fach Fb. 241 | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Rosenheim 6-Fach Fb. 234 Kürbis | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3mm | 23 M | 8.95 € |
| Schoeller Fortissima Tweed-Effekt 6-Fach Fb.158 Jeans | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Wanderweg 6-Fach Fb. 247 Anthrazit-Rot | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Wanderweg 6-Fach Fb. 248 Navy-Anthrazit | 75% Wolle, 25% Polyamid | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
Aran (1)
| Name | Faser | Lauflänge | Nadelstärke | Maschenprobe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoeller Chic & Warm | 85% Acryl, 15% Wolle | 210m/100g | 4.5-5.5mm | 20 M | 7.95 € |