Schoeller+Stahl
All 32 yarns by Schoeller+Stahl on Maschenhub
Lace (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortissima Socka Beilaufgarn | 75% wool, 25% polyamide | 40m/5g | – | – | 1.35 € |
Fingering (18)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortissima Color Mix | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 5.95 € |
| Fortissima Cotton Frühlingsgruß | 76% cotton, 14% polyamide, 10% polyester | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.95 € |
| Fortissima Cotton Stretch Weekend Grasgrün | 41% wool, 39% cotton, 13% polyamide, 7% polyester | 460m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 7.95 € |
| Fortissima Cotton Stretch Weekend Morgentau Color | 41% wool, 39% cotton, 13% polyamide, 7% polyester | 460m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 7.95 € |
| Fortissima Funky Double Socks | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 6.95 € |
| Fortissima Kleine Fische Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Konfetti-Stripes Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Landpartie Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Lichtblick Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Lifestyle Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Mistral Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Oktoberfest Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Serchio Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Fortissima Tradition Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3.0mm | 30 M | 7.50 € |
| Schoeller Fortissima Merino | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 9.95 € |
| Schoeller Fortissima Merino Color | 75% wool, 25% polyamide | 420m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 9.95 € |
| Sockenwolle Fortissima Color Club | 100% wool | 420m/100g | 2.5-3mm | 30 M | 7.50 € |
| Wollfrauen Rheumawolle | 100% wool | 300m/50g | 2.5-3mm | – | 5.50 € |
Sport (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Merino | 100% wool | 95m/25g | 2.5-3.5mm | 28 M | 2.95 € |
DK (9)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Finest Merino | 100% merino wool | 120m/50g | 3.5-4mm | 22 M | 6.95 € |
| Fortissima Color 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Allgäu 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Color 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 375m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Farmer 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Marmor 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Rosenheim 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3mm | 23 M | 8.95 € |
| Schoeller Fortissima Tweed-Effekt 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3-4mm | 23 M | 11.95 € |
| Schoeller Fortissima Wanderweg 6-Fach | 75% wool, 25% polyamide | 410m/150g | 3mm | 23 M | 11.95 € |
Aran (2)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Phelina Cashmere Mix | 30% cashmere, 40% merino wool, 30% polyamide | 90m/50g | 4.5-5mm | 18 M | 11.50 € |
| Schoeller Chic & Warm | 85% acrylic, 15% wool | 210m/100g | 4.5-5.5mm | 20 M | 7.95 € |
Bulky (1)
| Name | Fiber | Run Length | Needle Size | Gauge | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Puppengarn | 74% mohair, 17% wool, 9% polyamide | 50m/50g | 7.0-8.0mm | 10 M | 6.95 € |